
9月17日24时起全国最新柴油,汽油价格(今年第11次上涨))
- 分类:行业新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-09-19
- 访问量:0
【概要描述】2018年9月17日24时进行了2018年的第19次油价调整,其中上调汽油145元/吨,柴油145元/吨,按升计算上涨油价0.11元/升-0.14元/升,本次油价上涨后,今年油价呈现了11次上涨,7次下跌,1次搁浅的情况 9月17日24时起全国最新柴油价格地区0号柴油-10柴油-20柴油-35柴油北京7.357.798.168.46上海7.287.72--江苏7.27---天津7.317.758.
9月17日24时起全国最新柴油,汽油价格(今年第11次上涨))
【概要描述】2018年9月17日24时进行了2018年的第19次油价调整,其中上调汽油145元/吨,柴油145元/吨,按升计算上涨油价0.11元/升-0.14元/升,本次油价上涨后,今年油价呈现了11次上涨,7次下跌,1次搁浅的情况 9月17日24时起全国最新柴油价格地区0号柴油-10柴油-20柴油-35柴油北京7.357.798.168.46上海7.287.72--江苏7.27---天津7.317.758.
- 分类:行业新闻
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-09-19
- 访问量:0
详情
2018年9月17日24时进行了2018年的第19次油价调整,其中上调汽油145元/吨,柴油145元/吨,按升计算上涨油价0.11元/升-0.14元/升,本次油价上涨后,今年油价呈现了11次上涨,7次下跌,1次搁浅的情况
9月17日24时起全国最新柴油价格
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.35 | 7.79 | 8.16 | 8.46 |
上海 | 7.28 | 7.72 | - | - |
江苏 | 7.27 | - | - | - |
天津 | 7.31 | 7.75 | 8.11 | - |
重庆 | 7.37 | 7.81 | - | - |
江西 | 7.35 | 7.86 | - | - |
辽宁 | 7.21 | 7.65 | 8.01 | 8.29 |
安徽 | 7.34 | 7.78 | - | - |
内蒙古 | 7.11 | 7.59 | 7.86 | 8.11 |
福建 | 7.30 | 7.74 | - | - |
宁夏 | 7.19 | 7.62 | 7.98 | 8.27 |
甘肃 | 7.20 | 7.65 | 8.05 | 8.30 |
青海 | 7.23 | 7.66 | 8.02 | 8.31 |
广东 | 7.31 | - | - | - |
山东 | 7.30 | 7.88 | 8.25 | 8.54 |
广西 | 7.36 | - | - | - |
山西 | 7.37 | 7.82 | 8.18 | 8.48 |
贵州 | 7.41 | 7.85 | - | - |
陕西 | 7.20 | 7.63 | - | - |
海南 | 7.39 | - | - | - |
四川 | 7.39 | 7.84 | - | - |
河北 | 7.31 | 7.75 | 8.11 | 8.40 |
西藏 | 7.85 | 8.34 | 8.75 | 9.02 |
河南 | 7.29 | - | - | - |
新疆 | 7.11 | - | - | 7.85 |
黑龙江 | 7.01 | - | - | 7.98 |
吉林 | 7.22 | 7.62 | 8.01 | 8.23 |
云南 | 7.38 | - | - | - |
湖北 | 7.30 | - | - | - |
浙江 | 7.29 | 7.73 | - | - |
湖南 | 7.37 | - | - | - |
9月17日24时起全国最新汽油价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.66 | 8.15 | 9.13 | 7.35 |
上海 | 7.62 | 8.11 | 8.81 | 7.28 |
江苏 | 7.63 | 8.12 | 9.00 | 7.27 |
天津 | 7.65 | 8.09 | 9.01 | 7.31 |
重庆 | 7.72 | 8.16 | 9.19 | 7.37 |
江西 | 7.62 | 8.18 | 9.18 | 7.35 |
辽宁 | 7.63 | 8.14 | 8.87 | 7.21 |
安徽 | 7.61 | 8.15 | 8.98 | 7.34 |
内蒙古 | 7.62 | 8.17 | 9.00 | 7.11 |
福建 | 7.62 | 8.14 | 8.91 | 7.30 |
宁夏 | 7.56 | 7.99 | 9.11 | 7.19 |
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.57 | 7.20 |
青海 | 7.62 | 8.17 | 0 | 7.23 |
广东 | 7.68 | 8.32 | 8.92 | 7.31 |
山东 | 7.64 | 8.20 | 8.82 | 7.30 |
广西 | 7.72 | 8.34 | 9.08 | 7.36 |
山西 | 7.61 | 8.21 | 8.91 | 7.37 |
贵州 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.41 |
陕西 | 7.54 | 7.97 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.77 | 9.32 | 10.55 | 7.39 |
四川 | 7.68 | 8.28 | 9.01 | 7.39 |
河北 | 7.65 | 8.09 | 8.91 | 7.31 |
西藏 | 8.54 | 9.03 | 0 | 7.85 |
河南 | 7.67 | 8.19 | 8.84 | 7.29 |
新疆 | 7.45 | 8.01 | 9.00 | 7.11 |
黑龙江 | 7.52 | 8.02 | 9.17 | 7.01 |
吉林 | 7.62 | 8.22 | 8.96 | 7.22 |
云南 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.38 |
湖北 | 7.67 | 8.21 | 8.87 | 7.30 |
浙江 | 7.63 | 8.12 | 8.89 | 7.29 |
湖南 | 7.61 | 8.09 | 8.89 | 7.37 |
关键词:
扫二维码用手机看
关联新闻

2021-02-18

航天润滑油洛阳地区正式起航
2021-02-05

民油通陪同商务局一行考察河南大桥石化集团
2020-12-18

健康体检双节营销两不误 共谱民营油站发展新思路!
2020-09-17